Top 5 thành phố tội phạm cao nhất năm 2022

Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của các phương tiện giao thông như: máy bay, tàu siêu tốc, khinh khí cầu, tàu điện ngầm,…việc đi lại giữa các thành phố cũng như giữa các quốc gia của con người ngày càng trở nên dễ dàng. Chính vì vậy, việc đi tham quan, du lịch đến những thắng cảnh, thành phố xinh đẹp không còn là vấn đề khó khăn. Có những nơi là thiên đường của du lịch, khám phá, nhưng cũng có những thành phố nguy hiểm mà du khách được cảnh báo nên hạn chế ghé đến dù chỉ một vài lần.

Nếu như những thiên đường du lịch là nơi bạn có thể chụp ảnh, thưởng ngoạn khung cảnh, leo núi, tắm biển,…thì những thành phố nguy hiểm lại là nơi bạn có thể đối mặt với bạo lực, bắt cóc, súng đạn, khủng bố,…đe dọa đến tính mạng.

Sau đây sẽ là danh sách top 10 thành phố nguy hiểm nhất trên thế giới mà khách du lịch cần phải hạn chế đặt chân đến trong chuyến hành trình đầy thú vị của mình:

1. San Pedro Sula (Honduras)

Top 5 thành phố tội phạm cao nhất năm 2022
Thành phố San Pedro Sula

Thành phố San Pedro Sula nổi tiếng về nạn bạo lực và cướp giật. Theo nhiều thống kê, nơi đây có tỷ lệ giết người cao nhất trên thế giới với con số 169/100.000 người. Việc buôn bán súng bừa bãi và sử dụng súng bất hợp pháp đang là một vấn đề nan giải tại thành phố này. Chính vì thế, người dân địa phương luôn mang bên mình vũ khí để tự vệ. Chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ cũng dễ dẫn đến một cuộc xô xát đẫm máu. Đây là một thành phố nguy hiểm vào loại bậc nhất thế giới mà khách du lịch nên tránh xa.

2. Mogadishu (Somali)

Sau hơn 2 thập kỷ chiến tranh, thành phố này đã bị tàn phá nặng nề. Đến giờ, tình hình an ninh chính trị nơi đây vẫn vô cùng bất ổn. Nạn cướp giật, bạo lực, giết chóc vẫn xảy ra thường xuyên, biến Mogadishu trở thành một thành phố nguy hiểm không chỉ cho du khách mà cho cả người dân địa phương. Thành phố này cũng không có luật lệ cụ thể để phòng chống tội phạm. Nhiều người dân tại nơi đây đã trốn khỏi thành phố để tìm một khu vực an toàn hơn cho cuộc sống.

Top 5 thành phố tội phạm cao nhất năm 2022

Top 5 thành phố tội phạm cao nhất năm 2022

3. Kabul (Alghanistan)

Thành phố Kabul – thủ đô của đất nước Afghanistan – bấy lâu nay vẫn là một nơi bất ổn về an ninh chính trị. Nó vẫn là một khu vực thường xảy ra chiến tranh, mặc dù quân đội Mỹ đang dần rút khỏi đất nước này. Những vụ đánh bom, tấn công khủng bố thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Kabul đang đối mặt với một tương lai là một thành phố nguy hiểm, không phát triển về du lịch. Cũng như Baghdad, đây là thành phố mà nạn bạo lực có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

4. Baghdad (Iraq)

Top 5 thành phố tội phạm cao nhất năm 2022
Thành phố Baghdad

Những vụ đánh bom, tiếng súng và những sự kiện bạo lực khác rất phổ biến ở đất nước Iraq, và thành phố thủ đô Baghdad cũng không ngoại lệ. Nhiều nhóm theo những hướng chính trị khác nhau luôn tìm cách phá hoại thủ đô. Việc Mỹ đưa quân vào thành phố này càng làm cho tình trạng bạo lực gia tăng. Bất ổn về chính trị, nghèo nàn về cơ sở vật chất là hai nguyên nhân chính khiến nơi đây trở thành một thành phố nguy hiểm, không thích hợp để du lịch.

5. Acapulco (Mexico)

Cách đây không lâu, thành phố này được xem là một nơi để nghỉ mát an toàn và sang trọng. Tuy nhiên trong những năm gần đây, chính nạn bạo lực ma túy đã biến nơi đây trở thành một thành phố nguy hiểm đối với khách du lịch. Một thống kê gần đây cho thấy rằng Acapulco là một trong những nơi có tỷ lệ giết người cao nhất trên thế giới với con số 142/100.000 người. Du khách đến thăm thành phố này được khuyến cáo là hạn chế đi vào những khu vực vắng người vì tội phạm luôn rình rập và sẵn sàng tấn công.

6. Guatemala City (Guatemala)

Guatemala City, thủ đô của Guatemala – một đất nước xinh đẹp thuộc Trung Mỹ, nằm trên vùng biển Caribê – là một thành phố nguy hiểm khi du lịch vì tỷ lệ tội phạm ở đây khá cao bao gồm buôn bán ma túy, cướp giật, giết người. Khoảng cách giàu nghèo ở đây rất lớn và đó chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ cướp giật, bạo lực. Chính quyền và lực lượng cảnh sát lũng đoạn mở đường cho các hoạt động tội phạm tại Guatemala City. Du khách khi đến tham quan đất nước Guatemala luôn được cảnh báo là hạn chế đặt chân đến thành phố thủ đô của quốc gia này.

Top 5 thành phố tội phạm cao nhất năm 2022

Top 5 thành phố tội phạm cao nhất năm 2022

7. Rio de Janeiro (Brazil)

Thành phố với những bãi biển thơ mộng, với bức tượng Chúa Giêsu lớn nhất thế giới và những khung cảnh tuyệt đẹp này lại là một trong những thành phố nguy hiểm trên thế giới. Thành phố này có tỷ lệ tội phạm tương đối cao, nhất là những tội phạm về ma túy. Nạn bạo lực, bắt cóc vẫn xảy ra vào ban đêm. Vì vậy, du khách cần thường xuyên cảnh giác và tự bảo vệ mình khi đến thăm thành phố xinh đẹp này.

8. Cape Town (Nam Phi)

Mặc dù trời đất ban tặng cho Cape Town một vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời nhưng chính những bất ổn xã hội đã làm cho nó trở thành một thành phố nguy hiểm đối với du khách gần xa. Tình trạng bạo lực vẫn thường xuyên xảy ra tại nơi này. Để đảm bảo an toàn cho chuyến tham quan của mình, tốt nhất du khách không nên đi đến những vùng cấm, những nơi vắng người, không nên đi một mình khi rút tiền tại những trạm ATM hoặc đi vào ban đêm.

9. Ciudad Juarez (Mexico)

Top 5 thành phố tội phạm cao nhất năm 2022
Thành phố Ciudad Juarez

Đây là thành phố xảy ra nhiều vụ buôn bán ma túy trái phép và cũng được xem là thành phố bạo lực nhất tại đất nước Mexico. Cảnh sát đã được huy động liên tục nhưng cũng bị tấn công rất dữ dội bởi các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là ma túy. Chính loại hình tội phạm nghiêm trọng này đã khiến Ciudad Juarez trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới mặc dù nơi đây không hề có chiến tranh.

10. Caracas (Venezuela)

Caracas là thành phố thủ đô của đất nước Venezuela. Nơi đây thường xuyên xảy ra hoạt động vận chuyển ma túy vì có vị trí rất thuận lợi cho hoạt động này. Đồng thời, những vấn nạn như tội phạm đường phố, các băng nhóm cướp giật, hành hung cũng phổ biến và xảy ra cả ngày lẫn đêm. Tỷ lệ tội phạm ở đây khá cao. Chính người dân của thành phố này cũng rất lo ngại về tình hình an ninh trật tự tại thành phố. Đó là những lý do mà thủ đô tươi đẹp này lại là một thành phố nguy hiểm đối với khách du lịch.

Top 5 thành phố tội phạm cao nhất năm 2022

Top 5 thành phố tội phạm cao nhất năm 2022

Xem thêm:

  • 10 biện pháp bảo vệ đôi mắt sáng khỏe
  • 10 chợ đêm nổi tiếng tại Việt Nam từ Bắc vào Nam

Top 5 thành phố tội phạm cao nhất năm 2022

Tỷ lệ tội phạm là yếu tố quyết định chính của nơi các gia đình ổn định, trong khi nhận thức về tội phạm gia tăng ở cấp quốc gia là phổ biến, ít người Mỹ tin rằng tội phạm đang ở trong cộng đồng của họ. Tội phạm là hành động có chủ ý, theo Pew, ước tính vào năm 2019, chỉ có 40,9% tội phạm bạo lực và 32,5% tội phạm tài sản gia đình được báo cáo cho chính quyền. Hầu hết các tội phạm bạo lực và tài sản ở Hoa Kỳ không được báo cáo cho cảnh sát, và hầu hết các tội phạm được báo cáo không được giải quyết. Tỷ lệ việc làm cũng là một yếu tố quan trọng cho tỷ lệ tội phạm ở bất kỳ nơi nào.

Chattanooga, Tennessee

Theo Tháng 7, năm 2022 Thống kê tội phạm, danh sách dưới đây là các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ vào năm 2022 theo cấp bậc, dữ liệu tội phạm dựa trên các tội phạm bạo lực (giết người, hiếp dâm, cướp, tấn công nghiêm trọng). Vào năm 2022, 10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là Little Rock, Memphis, Tacoma, Detroit, Pueblo, Cleveland, Springfield, Lansing, Kansas City và Chattanooga.

Tỷ lệ tội phạm ở các khu vực tàu điện ngầm nguy hiểm nhất.10 thành phố hàng đầu có tội phạm cao nhất là gì?Vào năm 2022, 10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là Little Rock, Memphis, Tacoma, Detroit, Pueblo, Cleveland, Springfield, Lansing, Kansas City và Chattanooga. Danh sách dưới đây là các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ vào năm 2021 theo cấp bậc, dựa trên tỷ lệ tội phạm giết người và tài sản của khu vực tàu điện ngầm trên 1.000 người.Thành phố số 1 cho tội phạm ở Hoa Kỳ là gì?
(2022 Estimates)
Hầu hết các thành phố bạo lực ở Mỹ 2022.
(till July 2022)
20 thành phố tội phạm tồi tệ nhất ở Mỹ là gì?
per 1000 persons
1 Top 20 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ.Lansing, MI. Thủ đô của Michigan có tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao là 6,3%, có thể góp phần vào tỷ lệ tội phạm cao. ....204,171 902 4.42
2 Nashville, TN. ....Anchorage, AK. ....635,257 2,893 4.55
3 San Bernardino, CA. ....Oakland, CA. ....222,614 970 4.36
4 Indianapolis, trong. ....Springfield, MO. ....635,596 2,387 3.76
5 Albuquerque, NM ..Thứ hạng113,212 382 3.37
6 Thành phốTiểu bang394,920 1,252 3.17
7 Dân số (ước tính 2022)Missouri171,189 543 3.17
8 Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022)Springfield, MO. ....117,723 350 2.97
9 Albuquerque, NM ..Missouri508,872 1,474 2.9
10 Thứ hạngAnchorage, AK. ....183,797 536 2.92
11 San Bernardino, CA. ....Thứ hạng400,669 1,124 2.81
12 Thành phốTiểu bang574,220 1,688 2.94
13 Dân số (ước tính 2022)Provo253,887 683 2.69
14 UtahTexas2,307,345 6,241 2.7
15 Bãi biển VirginiaVirginia439,069 1,106 2.52
16 GilbertTexas112,612 288 2.56
17 ArizonaAnchorage, AK. ....712,543 1,710 2.4
18 San Bernardino, CA. ....Provo210,044 491 2.34
19 UtahBãi biển Virginia415,379 920 2.21
20 VirginiaTexas264,315 594 2.25
21 GilbertTiểu bang137,571 310 2.25
22 Dân số (ước tính 2022)Thứ hạng732,909 1,613 2.2
23 Thành phốProvo303,730 626 2.06
24 UtahSpringfield, MO. ....201,722 409 2.03
25 Albuquerque, NM ..Provo201,660 417 2.07
26 Thứ hạngThành phố510,884 1,022 2
27 Tiểu bangDân số (ước tính 2022)117,531 213 1.81
28 Oakland, CA. ....Indianapolis, trong. ....644,743 1,284 1.99
29 Springfield, MO. ....Anchorage, AK. ....193,468 361 1.87
30 San Bernardino, CA. ....Oakland, CA. ....772,613 1,487 1.92

Chattanooga, Tennessee

Indiana
(Violent Crimes)
Nguồn: Tội phạm bạo lực dữ liệu tội phạm (giết người, hiếp dâm, tấn công nghiêm trọng, tấn công súng, tội phạm trong nước) (cướp, vụ trộm dân cư, vụ trộm không có nhà, tội lỗi, trộm cắp xe cơ giới, vi phạm ma túy) trên 1000 - được tính toán trên mỗi nghìn cư dân. Xếp hạng - Tỷ lệ tội phạm được xếp hạng trên một nghìn cư dân Vào tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố mười quan hệ đối tác an toàn công cộng quốc gia mới sẽ làm việc với Bộ Tư pháp, các cơ quan địa phương và các tổ chức cộng đồng để giảm bạo lực ở các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. Mười thành phố mới được xác định làAntioch, CaliforniaAurora, ColoradoCharleston/North Charleston, Nam CarolinaAurora, ColoradoCharleston/North Charleston, Nam CarolinaCharleston/North Charleston, Nam CarolinaChattanooga, TennesseeChattanooga, Tennessee
202120212021Gary, IndianaGary, IndianaLouisville, KentuckyLouisville, KentuckyPhiladelphia, Pennsylvania
1 Phoenix, ArizonaRichmond, Virginia649,444 3,449 7,934 5.31 12.22 9 4 31.19
2 Shreveport, LouisianaMichigan673,708 3,186 4,748 4.73 7.05 64 26 21.74
3 © 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hộiUtah101,936 429 795 4.21 7.8 50 24 3.35
4 StamfordConnecticut198,260 821 2,340 4.14 11.8 11 6 8.66
5 bẻ congOregon379,313 1,422 3,377 3.75 8.9 29 18 13.15
6 Bất ngờArizona593,337 2,085 4,672 3.51 7.87 46 29 18.51
7 NewarkMichigan117,865 375 639 3.18 5.42 93 61 2.78
8 Áo mớiRichmond, Virginia186,222 581 2,734 3.12 14.68 3 3 9.08
9 Shreveport, LouisianaUtah500,965 1,557 4,896 3.11 9.77 24 16 17.68
10 StamfordTexas2,339,252 6,868 23,006 2.94 9.83 23 17 81.85
11 ConnecticutRichardson144,027 412 796 2.86 5.53 90 63 3.31
12 OremUtah168,988 480 2,920 2.84 17.28 2 1 9.32
13 StamfordConnecticut392,643 1,088 4,515 2.77 11.5 13 11 15.35
14 bẻ congRichardson249,998 647 2,416 2.59 9.66 26 21 8.39
15 OremTexas115,290 286 780 2.48 6.77 67 50 2.92
16 UtahOklahoma404,255 997 4,986 2.47 12.33 8 10 16.39
17 NashvilleTennessee690,553 1,702 5,577 2.46 8.08 42 34 19.94
18 rạng ĐôngColorado393,897 944 4,139 2.4 10.51 18 15 13.93
19 PuebloColorado113,371 257 1,441 2.27 12.71 7 9 4.65
20 PuebloDayton139,671 307 1,147 2.2 8.21 39 36 3.98
21 OhioMinneapolis438,463 952 3,833 2.17 8.74 31 33 13.11
22 MinnesotaLubbock265,990 578 2,352 2.17 8.84 30 32 8.03
23 TexasHóa đơn110,274 237 1,257 2.15 11.4 14 13 4.09
24 MontanaAtlanta521,274 1,110 4,998 2.13 9.59 27 28 16.73
25 GeorgiaLubbock329,538 686 2,635 2.08 8 43 37 9.1
26 TexasHóa đơn222,235 459 3,135 2.07 14.11 4 5 9.85
27 MontanaAtlanta201,280 410 1,157 2.04 5.75 87 73 4.29
28 GeorgiaLubbock1,349,185 2,729 10,588 2.02 7.85 48 39 36.48
29 TexasHóa đơn205,929 415 3,685 2.02 17.89 1 2 11.23
30 MontanaColorado740,209 1,455 10,276 1.97 13.88 5 7 32.14
31 PuebloDayton253,809 488 1,791 1.92 7.06 63 55 6.24
32 OhioMinneapolis212,047 404 1,343 1.91 6.33 74 65 4.79
33 MinnesotaDayton269,941 506 1,657 1.87 6.14 77 70 5.93
34 OhioMinneapolis113,331 212 844 1.87 7.45 56 48 2.89
35 MinnesotaTennessee191,463 351 1,800 1.83 9.4 28 30 5.89
36 LubbockTexas132,255 241 1,384 1.82 10.46 19 20 4.45
37 Hóa đơnMontana118,240 213 903 1.8 7.64 54 45 3.06
38 AtlantaGeorgia242,488 431 1,551 1.78 6.4 71 66 5.43
39 Corpus ChristiMinneapolis956,282 1,678 6,867 1.75 7.18 62 58 23.41
40 MinnesotaMinneapolis309,957 543 3,133 1.75 10.11 22 25 10.07
41 MinnesotaMinneapolis300,865 513 2,435 1.71 8.09 41 41 8.08
42 MinnesotaColorado158,977 268 2,207 1.69 13.88 6 8 6.78
43 LubbockDayton305,308 510 2,381 1.67 7.8 51 44 7.92
44 OhioMinneapolis116,761 189 1,185 1.62 10.15 21 27 3.76
45 MinnesotaMinneapolis291,962 460 2,294 1.58 7.86 47 46 7.55
46 MinnesotaLubbock664,350 1,034 8,090 1.56 12.18 10 12 25
47 TexasLubbock149,428 232 955 1.55 6.39 72 71 3.25
48 TexasHóa đơn223,344 342 2,421 1.53 10.84 17 19 7.57
49 MontanaLubbock1,592,693 2,371 13,289 1.49 8.34 36 40 42.9
50 TexasLubbock156,741 234 586 1.49 3.74 135 119 2.25
51 TexasHóa đơn787,749 1,164 9,146 1.48 11.61 12 14 28.25
52 MontanaAtlanta102,014 151 781 1.48 7.66 53 52 2.55
53 GeorgiaLubbock143,089 210 842 1.47 5.88 86 78 2.88
54 TexasDayton916,001 1,270 6,740 1.39 7.36 59 59 21.95
55 Hóa đơnLubbock402,323 554 2,440 1.38 6.06 81 77 8.2
56 TexasHóa đơn670,872 913 5,799 1.36 8.64 32 38 18.39
57 MontanaColorado488,747 649 4,022 1.33 8.23 38 42 12.8
58 AtlantaGeorgia262,919 350 1,795 1.33 6.83 66 67 5.88
59 Corpus ChristiLubbock105,468 137 784 1.3 7.43 58 60 2.52
60 TexasLubbock128,328 165 709 1.29 5.52 91 88 2.39
61 TexasHóa đơn100,710 128 493 1.27 4.9 107 96 1.7
62 LubbockMinneapolis126,418 159 669 1.26 5.29 99 90 2.27
63 MinnesotaLubbock143,394 174 553 1.21 3.86 134 122 1.99
64 TexasLubbock947,862 1,135 5,787 1.2 6.11 78 79 18.96
65 TexasTennessee164,336 197 752 1.2 4.58 114 105 2.6
66 Hóa đơnMontana134,131 161 576 1.2 4.29 125 113 2.02
67 AtlantaMinneapolis126,759 151 750 1.19 5.92 84 85 2.47
68 MinnesotaLubbock102,665 122 464 1.19 4.52 116 108 1.61
69 TexasHóa đơn191,508 222 1,493 1.16 7.8 52 56 4.7
70 MontanaHóa đơn188,160 218 2,068 1.16 10.99 16 23 6.26
71 MontanaLubbock110,448 128 679 1.16 6.15 76 80 2.21
72 TexasHóa đơn127,313 146 1,036 1.15 8.14 40 49 3.24
73 MontanaLubbock178,106 203 1,407 1.14 7.9 45 54 4.41
74 TexasLubbock137,796 157 1,078 1.14 7.82 49 57 3.38
75 TexasLubbock1,016,721 1,137 8,449 1.12 8.31 37 47 26.26
76 TexasHóa đơn704,758 788 2,414 1.12 3.43 145 134 8.77
77 MontanaAtlanta132,758 146 455 1.1 3.43 146 136 1.65
78 GeorgiaMinneapolis114,492 124 747 1.08 6.52 69 76 2.39
79 MinnesotaGeorgia1,685,021 1,772 10,281 1.05 6.1 79 83 33.02
80 Corpus ChristiAtlanta127,410 132 772 1.04 6.06 82 86 2.48
81 GeorgiaLubbock109,408 114 731 1.04 6.68 68 74 2.32
82 TexasLubbock102,448 105 636 1.02 6.21 75 82 2.03
83 TexasColorado115,942 116 1,301 1 11.22 15 22 3.88
84 Hóa đơnMontana112,844 112 450 0.99 3.99 130 123 1.54
85 AtlantaGeorgia108,612 107 640 0.99 5.89 85 87 2.05
86 Corpus ChristiGeorgia249,188 243 762 0.98 3.06 153 142 2.75
87 Corpus ChristiGeorgia264,877 248 1,055 0.94 3.98 131 124 3.57
88 Corpus ChristiLubbock184,287 174 803 0.94 4.36 123 117 2.68
89 TacomaLubbock175,007 162 1,507 0.93 8.61 33 43 4.57
90 TexasTexas141,768 132 758 0.93 5.35 95 94 2.44
91 AbileneTexas125,088 116 562 0.93 4.49 118 114 1.86
92 GreeleyColorado110,660 103 703 0.93 6.35 73 81 2.21
93 MesaArizona513,713 475 2,480 0.92 4.83 109 106 8.1
94 Raleighbắc Carolina481,823 441 2,249 0.92 4.67 111 111 7.37
95 OceansideCalifornia175,335 161 824 0.92 4.7 110 110 2.7
96 Thung lũng TâyUtah134,329 120 1,016 0.89 7.56 55 62 3.11
97 thành phố San DiegoCalifornia1,434,673 1,234 6,266 0.86 4.37 121 120 20.55
98 Thung lũng TâyUtah293,808 254 1,660 0.86 5.65 89 92 5.24
99 thành phố San DiegoLincoln155,652 132 841 0.85 5.4 94 95 2.67
100 NebraskaMurfreesboro127,304 107 873 0.84 6.86 65 75 2.68
101 TennesseeNorman234,928 194 1,241 0.83 5.28 100 97 3.93
102 OklahomaCalifornia275,978 221 882 0.8 3.2 150 143 3.02
103 Thung lũng TâyUtah185,868 149 969 0.8 5.21 101 100 3.06
104 thành phố San DiegoTexas104,604 83 556 0.79 5.32 96 98 1.75
105 LincolnNebraska131,899 103 1,361 0.78 10.32 20 31 4.01
106 MurfreesboroNebraska113,469 88 1,102 0.78 9.71 25 35 3.26
107 MurfreesboroTexas241,692 182 1,368 0.75 5.66 88 93 4.25
108 TennesseeCalifornia150,507 113 703 0.75 4.67 112 115 2.24
109 Thung lũng TâyTexas151,243 113 388 0.75 2.57 165 160 1.37
110 UtahColorado108,698 82 796 0.75 7.32 60 68 2.41
111 thành phố San DiegoLincoln134,763 100 818 0.74 6.07 80 89 2.52
112 NebraskaNorman135,107 98 687 0.73 5.08 105 103 2.15
113 OklahomaRichmond113,053 82 519 0.73 4.59 113 116 1.65
114 VirginiaChula Vista100,094 73 290 0.73 2.9 159 152 0.99
115 Quan phòngColorado151,324 107 1,265 0.71 8.36 35 53 3.76
116 đảo RhodeEdinburg328,965 229 2,111 0.7 6.42 70 84 6.41
117 KentArizona194,566 134 697 0.69 3.58 140 138 2.28
118 WashingtonEverett112,230 76 299 0.68 2.66 163 158 1.03
119 IrvingEscondido103,826 71 324 0.68 3.12 151 149 1.08
120 MidlandColorado170,744 112 664 0.66 3.89 133 135 2.13
121 Đòn đáEscondido266,199 173 1,384 0.65 5.2 102 102 4.27
122 MidlandColorado123,548 80 1,063 0.65 8.6 34 51 3.13
123 Đòn đáTexas150,975 97 681 0.64 4.51 117 121 2.13
124 tuyết tùng nhanh chóngEverett121,699 77 514 0.63 4.22 127 126 1.62
125 IrvingEscondido985,138 606 7,341 0.62 7.45 57 69 21.77
126 MidlandTexas266,489 165 725 0.62 2.72 162 159 2.44
127 Đòn đátuyết tùng nhanh chóng231,902 144 754 0.62 3.25 149 148 2.46
128 IowaTexas237,510 145 1,304 0.61 5.49 92 99 3.97
129 HamptonHillsboro143,307 86 428 0.6 2.99 156 153 1.41
130 OregonThị trấn Clinton106,480 64 774 0.6 7.27 61 72 2.3
131 MichiganTexas684,737 406 2,308 0.59 3.37 147 145 7.44
132 ThorntonUtah117,862 70 627 0.59 5.32 97 101 1.91
133 thành phố San DiegoTexas113,998 67 460 0.59 4.04 129 131 1.44
134 LincolnNebraska121,225 70 599 0.58 4.94 106 112 1.83
135 MurfreesboroChula Vista119,805 68 315 0.57 2.63 164 163 1.05
136 Quan phòngđảo Rhode274,295 154 1,402 0.56 5.11 104 109 4.26
137 EdinburgHillsboro199,881 110 1,033 0.55 5.17 103 107 3.13
138 OregonArizona245,886 133 1,474 0.54 5.99 83 91 4.4
139 Thị trấn ClintonTexas100,427 51 299 0.51 2.98 157 156 0.96
140 MichiganTexas196,334 99 861 0.5 4.39 119 125 2.63
141 ThorntonLexington337,375 166 1,238 0.49 3.67 137 139 3.85
142 KentuckyColorado111,199 55 589 0.49 5.3 98 104 1.76
143 PeoriaNorman160,457 76 558 0.47 3.48 142 146 1.74
144 OklahomaArizona281,162 128 1,154 0.46 4.1 128 133 3.51
145 RichmondTexas141,694 64 434 0.45 3.06 154 155 1.36
146 VirginiaCalifornia116,633 52 510 0.45 4.37 122 128 1.54
147 Chula VistaTexas141,927 60 515 0.42 3.63 138 141 1.58
148 Quan phòngtuyết tùng nhanh chóng126,744 51 244 0.4 1.93 170 170 0.81
149 IowaChula Vista131,911 52 269 0.39 2.04 169 169 0.88
150 Quan phòngMurfreesboro112,990 44 496 0.39 4.39 120 129 1.48
151 TennesseeNorman111,533 43 440 0.39 3.95 132 137 1.32
152 OklahomaTexas294,496 108 1,053 0.37 3.58 141 147 3.18
153 RichmondTexas122,051 45 528 0.37 4.33 124 130 1.57
154 VirginiaTexas122,872 44 600 0.36 4.88 108 118 1.76
155 Chula VistaUtah100,060 36 426 0.36 4.26 126 132 1.27
156 thành phố San DiegoThị trấn Clinton132,292 46 393 0.35 2.97 158 161 1.2
157 MichiganRichmond104,833 37 390 0.35 3.72 136 140 1.17
158 VirginiaArizona145,832 49 529 0.34 3.63 139 144 1.58
159 Chula VistaQuan phòng295,039 94 154 0.32 0.52 174 174 0.68
160 đảo RhodeTexas144,973 46 657 0.32 4.53 115 127 1.93
161 EdinburgNebraska150,208 46 1,196 0.31 7.96 44 64 3.4
162 MurfreesboroTennessee102,519 31 356 0.3 3.47 143 150 1.06
163 NormanTexas217,841 62 487 0.28 2.24 168 168 1.5
164 OklahomaTexas126,983 34 437 0.27 3.44 144 151 1.29
165 RichmondUtah116,642 32 383 0.27 3.28 148 154 1.14
166 Bãi biển VirginiaVirginia451,938 119 1,377 0.26 3.05 155 162 4.1
167 GilbertArizona272,941 71 767 0.26 2.81 161 164 2.3
168 Thành phố Liên đoànTexas111,279 29 347 0.26 3.12 152 157 1.03
169 FriscoTexas222,416 51 430 0.23 1.93 171 171 1.32
170 FriscoConcord100,631 19 254 0.19 2.52 167 166 0.75
171 bắc CarolinaThành phố Jersey275,213 43 426 0.16 1.55 172 172 1.28
172 Áo mớiConcord177,735 25 454 0.14 2.55 166 167 1.31
173 bắc CarolinaTexas118,888 15 345 0.13 2.9 160 165 0.99
174 FriscoConcord146,589 16 32 0.11 0.22 175 175 0.13
175 bắc CarolinaThành phố Jersey103,540 9 151 0.09 1.46 173 173 0.44

Áo mới
Nashville, TN. ....
Property Crimes (Robbery, Residential Burglary, Nonresidential Burglary, Larceny, Motor Vehicle Theft, Drug Offense)
Per 1000 - Calculated per Thousand residents.
Rank - Ranked crime rate per thousand residents

Cary

  1. Antioch, California
  2. Aurora, Colorado
  3. Charleston/North Charleston, Nam Carolina
  4. Chattanooga, Tennessee
  5. Gary, Indiana
  6. Louisville, Kentucky
  7. Philadelphia, Pennsylvania
  8. Phoenix, Arizona
  9. Richmond, Virginia
  10. Shreveport, Louisiana

© 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội

Thành phố nào có tỷ lệ tội phạm cao nhất?

Tỷ lệ tội phạm ở các khu vực tàu điện ngầm nguy hiểm nhất.

10 thành phố hàng đầu có tội phạm cao nhất là gì?

Vào năm 2022, 10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là Little Rock, Memphis, Tacoma, Detroit, Pueblo, Cleveland, Springfield, Lansing, Kansas City và Chattanooga. Danh sách dưới đây là các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ vào năm 2021 theo cấp bậc, dựa trên tỷ lệ tội phạm giết người và tài sản của khu vực tàu điện ngầm trên 1.000 người.Little Rock, Memphis, Tacoma, Detroit, Pueblo, Cleveland, Springfield, Lansing, Kansas City and Chattanooga. The below list is the most dangerous cities in the US in 2021 by Rank, based on the metro areas murder and property crime rates per 1,000 people.

Thành phố số 1 cho tội phạm ở Hoa Kỳ là gì?

Hầu hết các thành phố bạo lực ở Mỹ 2022.

20 thành phố tội phạm tồi tệ nhất ở Mỹ là gì?

Top 20 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ..
Lansing, MI. Thủ đô của Michigan có tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao là 6,3%, có thể góp phần vào tỷ lệ tội phạm cao. ....
Nashville, TN. ....
Anchorage, AK. ....
San Bernardino, CA. ....
Oakland, CA. ....
Indianapolis, trong. ....
Springfield, MO. ....
Albuquerque, NM ..