5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022

5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022

Sau đây là một Danh sách các thành phố Hoa Kỳ có đông người Mỹ gốc Việt. Các thành phố bao gồm ít nhất 10.000 người Mỹ gốc Việt hay những nơi mà người Mỹ gốc Việt chiếm một tỉ lệ dân số lớn. Thông tin trong bài là dựa vào Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2000.

Người Mỹ gốc Việt đã di cư đến Hoa Kỳ trong thập niên 1970 và thập niên 1980 như các thuyền nhân theo sau lúc kết thúc Chiến tranh Việt Nam. Vào thập niên 1990 và thập niên 2000, nhiều người nữa theo sau để tìm công việc làm tại Hoa Kỳ và mưu cầu một tiêu chuẩn sinh hoạt cao hơn. Người Mỹ gốc Việt có nhiều mức lợi khác nhau, có một số là các công dân thượng lưu trong khi một số khác là giai cấp lao động.

Người Mỹ gốc Việt chính yếu sống tập trung trong các khu vực đô thị trong miền Tây như Quận Cam (California), San Jose (California), và Houston (Texas).

Các thành phố có trên 10.000 người Mỹ gốc Việt

Các thành phố này có trên 10.000 người Mỹ gốc Việt theo Điều tra Dân số năm 2000, sắp xếp theo con số cao đến thấp.

Hạng

Thành phố

Số người (2005)

Chú thích

1

San Jose, California

84.635

Thành phố có đông người Việt nhất

2

Garden Grove, California

47.609

Một phần của khu Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, California

3

Houston, Texas

29.594

4

San Diego, California

28.300

5

Westminster, California

35.101

Một phần của khu Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, California

6

Los Angeles, California

26.222

Nằm gần Quận Cam, California

7

Santa Ana, California

16.216

Một phần của khu Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, California

8

Seattle, Washington

10.602

9

Philadelphia, Pennsylvania

12.056

10

Thành phố New York, New York

17.455

Một khu phát triển riêng trong Phố Tàu. Cũng có một số sống trong vùng ngoại ô.

11

Boston, Massachusetts

10.888

Các khu biệt lập phát triển trong Dorchester và thành phố lân cận là Quincy. Thiết lập bên trong Phố Tàu.

12

San Francisco, California

14.162

Gần San Jose, California

13

Portland, Oregon

12.161

14

Anaheim, California

11.548

Nằm trong Quận Cam, California


Các thành phố lớn

Những thành phố này có trên 300.000 người bao gồm ít nhất là 1% người Mỹ gốc Việt, sắp xếp theo phần trăm giảm dần.

Thành phố

Phần trăm

Số người

Ghi chú

San Jose, California

8,8

78.842

Trong Vùng Vịnh San Francisco

Santa Ana, California

5,7

19.226

Trong Quận Cam, California

Anaheim, California

3,1

10.025

Trong Quận Cam, California

Arlington, Texas

2,9

9.606

San Diego, California

2,2

27.473

Oakland, California

2,2

8.657

Trong Vùng Vịnh San Francisco

Seattle, Washington

2,1

11.943

Portland, Oregon

2,0

10.641

Wichita, Kansas

2,0

6.859

Boston, Massachusetts

1,8

10.818

Houston, Texas

1,7

32.261

Oklahoma City, Oklahoma

1,6

8.161

Trong Khu Á châu

New Orleans, Louisiana

1,5

7.118

Sacramento, California

1,5

6.171

San Francisco, California

1,4

10.722

Trong Vùng Vịnh San Francisco

Honolulu, Hawaii

1,2

5.978

Long Beach, California

1,1

5.074

Gần Quận Cam, California

Fort Worth, Texas

1,0

5.415

St. Louis, Missouri

1,0

3.319


Các thành phố hạng trung

Những thành phố này có từ 100.000 đến 300.000 dân bao gồm ít nhất 3% người Mỹ gốc Việt, được sắp xếp theo phần trăm giảm dần.

Thành phố

Phần trăm

Con số

Ghi chú

Garden Grove, California

21,4

35.406

Một phần của Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, CA

Santa Clara, California

4,7

4.803

Trong Vùng Vịnh

Garland, Texas

3,1

6.736

trong vùng đa đô thị Dallas-Fort Worth

Irvine, California

3,1

4.414

Trong Quận Cam, California


Các thành phố nhỏ

Những thành phố này có từ 10.000 đến 100.000 cư dân và có ít nhất là 5% người Mỹ gốc Việt, được xếp theo phần trăm giảm dần.

Thành phố

Phần trăm

Số người

Ghi chú

Westminster, California

30,7

27.109

Trung tâm của Tiểu Sài Gòn, theo truyền thống được xem là trung tâm văn hóa người Việt hải ngoại

Milpitas, California

13,0

8.175

Gần San Jose (bắc)

Fountain Valley, California

12,9

7.088

Một phần của Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, California

Rosemead, California

11,1

5.931

Nhiều người Việt gốc Hoa mà có thể khai là người Việt hay người Trung Hoa

White Center, Washington

10,4

2.176

Jefferson, Virginia

8,7

2.375

Quận Fairfax, Virginia

Stanton, California

8,0

3.010

Gần Little Saigon

San Gabriel, California

6,7

2.647

Nhiều người Việt gốc Hoa

Springfield, Virginia

6,2

1.884

Quận Fairfax

Annandale, Virginia

5,8

3.173

Quận Fairfax

Merrifield, Virginia

5,7

641

Quận Fairfax

El Monte, California

5,2

6.015

Nhiều người Việt gốc Hoa

Monterey Park, California

5,2

3.101

Nhiều người Việt gốc Hoa


Các thành phố nhỏ nhất

Các thành phố sau đây có ít hơn 10.000 cư dân và có ít nhất 7% người Mỹ gốc Việt, được xếp theo thứ tự phần trăm giảm dần.

Thành phố

Phần trăm

Số người

Ghi chú

Bayou La Batre, Alabama

23,0

531

Làm ngư nghiệp là chủ yếu

Amelia, Louisiana

22,5

544

Henderson, Louisiana

15,7

240

Palacios, Texas

11,7

602

Avondale, Louisiana

11,6

630

Chamblee, Georgia

10,3

985

Clarkston, Georgia

9,8

711

Buras-Triumph, Louisiana

9,8

328

Seadrift, Texas

9,7

131

Fulton, Texas

7,9

122

Lake City, Georgia

7.4

215

Woodlynne, New Jersey

7.3

205

 

Mười quận lớn nhất có người Mỹ gốc Việt theo Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm, được xếp theo số người giảm dần.

Hạng

Quận

Số người (2005)

Vùng đô thị

1

Quận Cam, California

157.012

Đại Los Angeles

2

Quận Santa Clara, California

106.893

Vùng Vịnh San Francisco: miền Nam

3

Quận Los Angeles, California

103.332

Los Angeles

4

Quận Harris, Texas

61.897

Houston

5

Quận San Diego, California

38.514

San Diego

6

Quận King, Washington

29.952

Seattle

7

Quận Alameda, California

23.659

Vùng Vịnh San Francisco: miền Đông

8

Quận Fairfax, Virginia

26.886

Đại Washington: Virginia

9

Quận Dallas, Texas

22.693

Dallas/Fort Worth

10

Quận Tarrant, Texas

24.214

Dallas/Fort Worth

(Theo nguồn visamy.com)

Tin tức Mỹ

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây

NamePopulationLatitude/Longitude1 Tbilisi  , T'bilisi 1,049,498 41.694 / 44.834 2 Kutaisi  , Imereti 178,338 42.268 / 42.695 3 Batumi  , Achara 121,806 41.642 / 41.634 4 Sukhumi  , Abkhazia 81,546 43.007 / 40.989 5 Zugdidi  ; 41,498 42.143 / 41.674 9 Ts'khinvali  , Shida Kartli 32,180 42.228 / 43.969 10 Samtredia, Imereti 28,748 42.154 / 42.335 11 Khashuri  , Shida Kartli 27,811 41.994 / 43.6 12 Senaki  , Samegrelo and Zemo Svaneti 27,752 42.27 / 42.067

5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
, T'bilisi 1,049,498 41.694 / 44.834 2 Kutaisi  
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
, Imereti 178,338 42.268 / 42.695 3 Batumi  
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
, Achara 121,806 41.642 / 41.634 4 Sukhumi  
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
, Abkhazia 81,546 43.007 / 40.989 5 Zugdidi  
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
, Samegrelo and Zemo Svaneti 73,006 42.509 / 41.871 6 Rustavi  
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
, Kvemo Kartli 50,000 41.563 / 44.979 7 Gori  
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
, Shida Kartli 46,676 41.984 / 44.116 8 P’ot’i  
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
, Samegrelo and Zemo Svaneti 41,498 42.143 / 41.674 9 Ts'khinvali  
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
, Shida Kartli 32,180 42.228 / 43.969 10 Samtredia, Imereti 28,748 42.154 / 42.335 11 Khashuri  
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
, Shida Kartli 27,811 41.994 / 43.6 12 Senaki  
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
, Samegrelo and Zemo Svaneti 27,752 42.27 / 42.067

Bogart

McCaysville

46,1%

Brooklet

-14,8%

Russell

-9,7%

  • Willacoochee
  • -9,4%
  • Zebulon

22,2%

5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022

Thành phố gỗ 3 (Up 1)
Population: 197,535
Population 2010: 193,532
Growth: 2.1%
More on Augusta-Richmond County Consolidated Government (Balance): Homes For Sale | Data

5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022

-29,5% 2 (Down 1)
Population: 195,418
Population 2010: 187,629
Growth: 4.2%
More on Columbus: Homes For Sale | Data

5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022

Xếp hạng năm ngoái: 4 (không thay đổi) Dân số: 145,492Population 2010: 134.348growth: 8,3%trên Savannah: & nbsp; nhà để bán | Dữ liệu 4 (No Change)
Population: 145,492
Population 2010: 134,348
Growth: 8.3%
More on Savannah: Homes For Sale | Data

Xếp hạng năm ngoái: 5 (không thay đổi) Dân số: 124.962 phương pháp 2010: 113.608growth: 10,0%Thêm đối với Chính phủ thống nhất của Hạt Athens-Clarke (Số dư): & NBSP; Nhà để bán | Dữ liệu 5 (No Change)
Population: 124,962
Population 2010: 113,608
Growth: 10.0%
More on Athens-Clarke County Unified Government (Balance): Homes For Sale | Data

5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022

Nguồn: Miền công cộng

5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022
5 thành phố hàng đầu ở georgia theo dân số năm 2022

Nguồn: Miền công cộng

Cách chúng tôi xác định các thành phố lớn nhất ở Georgia

Chúng tôi đã xếp hạng và mổ xẻ các thành phố ở bang Peach trong hơn 4 năm nay - làm cho đây thực sự là lần thứ tư chúng tôi điều hành các con số. Chúng tôi luôn sử dụng dữ liệu tốt nhất, điều tra dân số Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang sử dụng Khảo sát Cộng đồng Mỹ 2013-2017.

Đó có lẽ là phân tích đơn giản nhất mà chúng tôi điều hành mỗi năm, chúng tôi đã xếp hạng mọi nơi ở Georgia từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Thành phố lớn nhất trong năm nay? Đó sẽ là Atlanta.

Nhỏ nhất? Greenville, mặc dù có những nơi nhỏ hơn 1.000 người không được liệt kê ở đây, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó khi chúng ta nhìn vào top 10.

Bây giờ đến số 11-100 lớn nhất ở Georgia

Chúng tôi hy vọng rằng bạn tìm thấy thành phố lớn, hoặc thực sự là bất kỳ thành phố nào, điều đó phù hợp với bạn. Dưới đây là danh sách những thành phố còn lại của các thành phố lớn nhất cùng với mọi nơi khác ở Georgia.

Hãy vui vẻ ăn vặt ở trạng thái Peach!

Để đọc thêm về Georgia, hãy xem:

  • Những nơi tốt nhất để nuôi một gia đình ở Georgia
  • Những nơi tốt nhất để nghỉ hưu ở Georgia
  • Thành phố giàu nhất ở Georgia
  • Những nơi an toàn nhất ở Georgia
  • Những nơi tồi tệ nhất để sống ở Georgia
  • Những nơi đắt tiền nhất để sống ở Georgia

Danh sách chi tiết các thành phố lớn nhất ở Georgia

Thứ hạngThành phốDân số hiện tại2010Sự phát triển
1 Atlanta497,642 413,462 20,4%
2 Chính phủ hợp nhất của quận Augusta-Richmond (Số dư)197,535 193,532 2,1%
3 Columbus195,418 187,629 4.2%
4 Savannah145,492 134,348 8,3%
5 Chính phủ thống nhất của Hạt Athens-Clarke (Số dư)124,962 113,608 10,0%
6 Sandy Springs108,180 90,826 19,1%
7 Roswell94,884 85,638 10,8%
8 Johns Creek84,551 72,685 16,3%
9 Warner Robins76,967 63,271 21,6%
10 Albany72,634 77,217 -5,9%
11 Alpharetta66,566 54,723 21,6%
12 Albany60,687 57,244 -5,9%
13 Alpharetta56,333 50,242 Marietta
14 6.0%56,320 52,332 Smyrna
15 12,1%54,727 0 Valdosta
16 7,6%49,466 44,689 Brookhaven
17 nan%43,516 0 Valdosta
18 7,6%41,647 35,725 Brookhaven
19 nan%41,464 32,881 Dunwoody
20 10,7%40,227 30,160 Peachtree Corners
21 Mableton39,252 29,131 16,6%
22 Gainesville38,443 27,793 26,1%
23 Newnan36,518 36,257 33,4%
24 Milton35,844 34,373 34,7%
25 Evans35,031 34,382 38,3%
26 la Mã34,912 34,895 0,7%
27 Thành phố Peachtree34,870 34,208 38,3%
28 la Mã34,232 28,313 0,7%
29 Thành phố Peachtree33,515 32,373 4,3%
30 Điểm đông33,304 32,920 1,9%
31 Martinez33,035 29,373 0,0%
32 Redan32,310 22,027 Kennesaw
33 20,9%32,115 27,263 Dalton
34 3,5%30,494 29,067 Hinesville
35 1,2%30,125 27,704 Douglasville
36 12,5%29,874 9,751 Woodstock
37 46,7%29,538 26,317 Statesboro
38 17,8%29,459 20,775 Lagrange
39 4,9%29,446 23,689 Lawrenceville
40 8,7%26,857 24,196 Chamblee
41 206,4%25,572 20,182 Duluth
42 12,2%24,814 19,062 Quảng Đông
43 41,8%24,575 16,683 Stockbridge
44 24,3%24,419 23,386 CARROLLTON
45 11,0%23,994 17,580 McDonough
46 26,7%22,724 23,600 Decatur
47 30,2%22,683 19,336 Pooler
48 47,3%21,976 17,883 Candler-McAfee
49 4,4%21,331 19,325 Đồi Sugar
50 36,5%20,444 14,535 Griffin
51 -3,7%19,923 18,276 Acworth
52 17,3%19,884 19,322 Thành phố Liên minh
53 22,9%18,530 18,373 Cartersville
54 10,4%18,526 19,229 Decatur
55 30,2%18,321 16,833 Pooler
56 47,3%18,074 18,360 Candler-McAfee
57 4,4%17,902 15,264 Pooler
58 47,3%17,545 17,065 Candler-McAfee
59 4,4%17,523 15,111 Đồi Sugar
60 36,5%17,235 13,119 Griffin
61 -3,7%17,189 16,240 Acworth
62 17,3%17,088 15,040 Thành phố Liên minh
63 22,9%17,054 13,690 Cartersville
64 10,4%16,876 9,209 Suwanee
65 40,7%16,231 15,450 Snellville
66 9.0%16,003 12,032 Công viên rừng
67 2,9%15,956 11,542 Thomasville
68 0,9%15,833 17,511 MILLGEVILLE
69 St. Marys15,803 12,507 8,8%
70 Đồi Bắc Druid15,762 16,308 -1,6%
71 Fayetteville15,705 14,574 Litva Springs
72 2,8%15,607 15,849 Kingsland
73 16,0%15,455 15,042 Perry
74 31,4%15,390 13,771 Tifton
75 5,8%15,319 17,026 Calhoun
76 13,6%15,291 12,854 Cuộn dây
77 24,6%15,028 14,532 Norcross
78 83,3%14,777 10,289 Brunswick
79 5,1%14,479 13,976 Buford
80 33,0%14,113 13,199 Fairburn
81 38,2%14,086 14,256 Bắc Decatur
82 -9,6%13,682 8,354 Biệt thự Rica
83 26,4%13,680 10,754 Dublin
84 -3,3%13,638 14,728 Conyer
85 7,8%13,568 13,196 Candler-McAfee
86 4,4%13,250 8,890 Đồi Sugar
87 36,5%13,176 11,942 Griffin
88 -3,7%12,755 11,725 8,8%
89 Clarkston12,747 7,555 68,7%
90 Vinings12,546 8,598 45,9%
91 Georgetown12,545 12,210 2,7%
92 Loganville12,490 9,638 29,6%
93 Bainbridge12,200 12,574 -3,0%
94 Braselton12,178 6,107 99,4%
95 Jefferson11,619 8,587 35,3%
96 Douglas11,556 11,478 0,7%
97 Scottdale11,196 9,770 14,6%
98 CORDELE10,600 11,212 -5,5%
99 Chính phủ thống nhất quận Cusseta-Chattahoochee10,470 11,702 -10,5%
100 Vidalia10,380 10,636 -2,4%
101 Doraville10,244 8,321 23,1%
102 Panthersville10,164 10,353 -1,8%
103 Cedartown10,062 9,792 2,8%
104 Rincon10,027 8,174 22,7%
105 Pháo đài Oglethorpe9,877 8,879 11,2%
106 Jesup9,864 10,176 -3,1%
107 Pháo đài Stewart9,765 5,622 73,7%
108 Sồi công bằng9,447 6,401 47,6%
109 Câu lạc bộ đồng quê bất động sản9,408 9,302 1,1%
110 Cairo9,395 9,548 -1,6%
111 Công viên Gresham9,148 8,169 12,0%
112 Thành phố vườn8,957 8,969 -0,1%
113 Cảng Wentworth8,886 4,920 80,6%
114 Đảo Skidaway8,846 8,075 9,5%
115 Thung lũng Pháo đài8,817 9,477 -7.0%
116 Thomaston8,771 9,225 -4,9%
117 Fitzgerald8,747 9,059 -3,4%
118 Đồi Druid8,525 14,603 -41,6%
119 TOCCOA8,328 8,644 -3,7%
120 Irondale8,107 7,445 8,9%
121 Chi nhánh hoa7,896 5,096 54,9%
122 Hampton7,887 6,590 19,7%
123 Centerville7,821 6,760 15,7%
124 Austell7,783 6,396 21,7%
125 Locust Grove7,525 5,002 50,4%
126 Auburn7,519 7,114 5,7%
127 Ngã ba bến tàu7,500 7,540 -0,5%
128 Tyrone7,427 6,434 15,4%
129 Swainsboro7,418 7,217 2,8%
130 Rincon7,310 7,117 2,7%
131 22,7%7,264 7,458 Pháo đài Oglethorpe
132 11,2%7,061 6,281 Jesup
133 -3,1%7,057 5,995 Pháo đài Stewart
134 73,7%7,008 6,501 Sồi công bằng
135 47,6%7,004 5,062 Câu lạc bộ đồng quê bất động sản
136 1,1%6,673 6,584 Cairo
137 -1,6%6,661 6,560 Công viên Gresham
138 12,0%6,645 6,783 Thành phố vườn
139 -0,1%6,576 6,240 Cảng Wentworth
140 80,6%6,553 6,714 -2,4%
141 Doraville6,528 5,283 23,1%
142 Panthersville6,511 5,790 -1,8%
143 Cedartown6,376 5,992 2,8%
144 Rincon6,175 4,416 22,7%
145 Pháo đài Oglethorpe5,919 5,944 11,2%
146 Jesup5,809 6,174 -3,1%
147 Pháo đài Stewart5,468 5,979 73,7%
148 Sồi công bằng5,453 5,680 47,6%
149 Câu lạc bộ đồng quê bất động sản5,428 7,505 1,1%
150 Cairo5,323 3,845 Câu lạc bộ đồng quê bất động sản
151 1,1%5,320 4,572 Cairo
152 -1,6%5,297 5,355 Công viên Gresham
153 12,0%5,282 4,801 Thành phố vườn
154 -0,1%5,170 4,243 Cảng Wentworth
155 80,6%5,138 4,961 Đảo Skidaway
156 9,5%5,110 5,124 Thung lũng Pháo đài
157 -7.0%5,087 5,437 Thomaston
158 -4,9%5,081 3,716 Fitzgerald
159 -3,4%4,945 5,204 Đồi Druid
160 -41,6%4,926 4,404 TOCCOA
161 -3,7%4,853 4,565 Irondale
162 8,9%4,820 4,960 Chi nhánh hoa
163 54,9%4,802 4,222 Hampton
164 19,7%4,761 5,236 Centerville
165 15,7%4,709 3,990 Austell
166 21,7%4,703 4,506 Locust Grove
167 50,4%4,605 5,193 Auburn
168 5,7%4,514 4,219 Ngã ba bến tàu
169 -0,5%4,510 4,145 8,8%
170 Tyrone4,386 3,062 15,4%
171 Swainsboro4,382 4,473 Thành phố vườn
172 -0,1%4,359 4,171 Cảng Wentworth
173 80,6%4,348 4,033 Sồi công bằng
174 47,6%4,342 4,741 Câu lạc bộ đồng quê bất động sản
175 1,1%4,303 2,384 Cairo
176 -1,6%4,283 4,573 Công viên Gresham
177 12,0%4,263 4,400 -3,1%
178 Pháo đài Stewart4,247 4,248 73,7%
179 Sồi công bằng4,239 3,903 47,6%
180 Câu lạc bộ đồng quê bất động sản4,191 3,943 Irondale
181 8,9%4,182 4,642 Chi nhánh hoa
182 54,9%4,141 3,978 Hampton
183 19,7%4,090 4,102 Thung lũng Pháo đài
184 -7.0%4,069 4,114 Công viên Gresham
185 12,0%4,026 2,731 Thành phố vườn
186 -0,1%4,021 3,305 21,7%
187 Locust Grove3,989 4,038 50,4%
188 Auburn3,983 3,254 5,7%
189 Ngã ba bến tàu3,982 4,239 -0,5%
190 Tyrone3,962 4,118 15,4%
191 Swainsboro3,961 4,003 LAFAYETTE
192 Đảo Whitemarsh3,946 4,153 Đồi Druid
193 -41,6%3,923 3,588 TOCCOA
194 -3,7%3,877 2,592 Irondale
195 8,9%3,871 3,324 Chi nhánh hoa
196 54,9%3,720 4,020 Hampton
197 19,7%3,677 4,199 Centerville
198 15,7%3,676 4,094 Austell
199 21,7%3,668 3,445 Locust Grove
200 50,4%3,638 3,882 Công viên Gresham
201 12,0%3,610 3,867 Thành phố vườn
202 -0,1%3,593 3,141 Cảng Wentworth
203 80,6%3,571 3,703 Đảo Skidaway
204 9,5%3,557 4,286 Thung lũng Pháo đài
205 -7.0%3,502 3,955 Thomaston
206 -4,9%3,484 3,428 Fitzgerald
207 -3,4%3,470 3,854 Đồi Druid
208 -41,6%3,454 3,467 11,2%
209 Jesup3,409 3,480 Thành phố vườn
210 -0,1%3,372 5,120 Cảng Wentworth
211 80,6%3,350 3,351 73,7%
212 Sồi công bằng3,345 2,968 47,6%
213 Câu lạc bộ đồng quê bất động sản3,333 2,626 1,1%
214 Cairo3,303 3,192 -1,6%
215 Công viên Gresham3,300 3,197 12,0%
216 Thành phố vườn3,273 2,771 -0,1%
217 Cảng Wentworth3,267 2,539 80,6%
218 Đảo Skidaway3,245 2,987 47,6%
219 Câu lạc bộ đồng quê bất động sản3,223 3,137 2,7%
220 1,1%3,180 3,166 Cairo
221 -1,6%3,165 3,013 Công viên Gresham
222 12,0%3,142 2,945 Thành phố vườn
223 -0,1%3,115 1,774 Cảng Wentworth
224 80,6%3,094 3,024 Đảo Skidaway
225 9,5%3,071 3,166 -3,0%
226 Thung lũng Pháo đài3,065 2,327 -7.0%
227 Thomaston3,061 2,621 -4,9%
228 Fitzgerald3,039 3,590 -3,4%
229 Leesburg3,035 2,846 6,6%
230 Royston3,009 2,775 8.4%
231 Hahira2,989 2,506 19,3%
232 Watkinsville2,932 2,706 8.4%
233 Hahira2,915 3,012 19,3%
234 Watkinsville2,805 2,458 Cuộc thí nghiệm
235 -3,2%2,801 2,680 Putney
236 14,1%2,799 3,199 Bloomingdale
237 4,5%2,794 2,692 Millen
238 -12,5%2,783 2,672 Thành phố hồ
239 3,8%2,780 2,032 Donalsonville
240 4.2%2,751 2,717 Đồi Chattahoochee
241 36,8%2,729 2,839 Lạch Sậy
242 1,3%2,725 2,743 Louisville
243 -3,9%2,720 2,104 Abbeville
244 -0,7%2,709 2,377 Raoul
245 29,3%2,694 1,757 Đông Dublin
246 14,0%2,692 2,906 Henderson
247 53,3%2,687 2,676 Statham
248 -7,4%2,685 2,680 Monticello
249 0,4%2,676 4,288 Bowdon
250 0,2%2,641 2,675 Reidsville
251 -37,6%2,638 2,643 Claxton
252 -1.3%2,587 2,727 Thunderbolt
253 -0,2%2,571 2,352 Chính phủ thống nhất của Hạt Webster
254 -5,1%2,565 2,757 Lavonia
255 9,3%2,546 3,086 Pembroke
256 -7.0%2,537 2,680 Lakeview Estates
257 -17,5%2,488 1,763 Núi Vernon
258 -5,3%2,463 1,613 Litva
259 41,1%2,440 2,684 Guyton
260 52,7%2,372 2,808 Trion
261 -9,1%2,371 1,803 Tia lửa
262 -15,5%2,343 3,192 Varnell
263 31,5%2,336 2,464 Wrens
264 -26,6%2,327 3,019 GUMLOG
265 -5,2%2,324 1,872 Sylvania
266 -22,9%2,303 2,065 Hồ Berkeley
267 24,1%2,290 2,528 Trenton
268 11,5%2,263 1,495 Chính phủ hợp nhất quận Georgetown-Quantman
269 -9,4%2,247 3,690 DEENWOOD
270 51,4%2,230 1,325 Trưởng thành
271 -39,1%2,223 1,721 Bóng đất
272 68,3%2,217 2,235 Ludowici
273 29,2%2,214 2,111 Davisboro
274 -0,8%2,194 2,273 Buena Vista
275 4,9%2,172 2,496 Isle of Hope
276 -3,5%2,167 1,759 Lò xo Ấn Độ
277 -13,0%2,158 2,371 Núi Zion
278 23,2%2,093 2,574 Colquitt
279 -9,0%2,084 2,591 Oxford
280 -18,7%2,075 2,066 Statham
281 -7,4%2,067 2,076 Monticello
282 0,4%2,056 1,675 Bowdon
283 0,2%2,047 2,132 Reidsville
284 -37,6%2,039 1,449 Claxton
285 -1.3%2,036 1,780 Thunderbolt
286 -0,2%2,033 1,612 Chính phủ thống nhất của Hạt Webster
287 -5,1%2,017 2,584 Lavonia
288 9,3%1,956 2,948 Pembroke
289 -7.0%1,954 1,711 Lakeview Estates
290 -17,5%1,951 2,144 Núi Zion
291 23,2%1,948 1,162 Colquitt
292 -9,0%1,938 2,799 Oxford
293 -18,7%1,931 1,775 Warrenton
294 -19,6%1,921 1,479 Giữa chừng
295 Morgan1,880 1,650 -0,4%
296 Shannon1,837 2,069 22,7%
297 Quản gia1,825 1,486 -4,0%
298 Hoschton1,805 977 40,7%
299 Ellijay1,796 1,528 14,4%
300 Lincolnton1,748 1,506 26,1%
301 lề1,739 1,203 -21,9%
302 Darien1,739 1,793 -33,6%
303 Giải trí1,737 1,656 Davisboro
304 -0,8%1,731 1,245 Buena Vista
305 4,9%1,714 1,414 Isle of Hope
306 -3,5%1,707 1,847 Lò xo Ấn Độ
307 -13,0%1,629 1,844 Núi Zion
308 23,2%1,595 1,677 Colquitt
309 -9,0%1,595 954 Oxford
310 -18,7%1,583 804 Warrenton
311 -19,6%1,571 1,555 Giữa chừng
312 Morgan1,550 2,057 -0,4%
313 Shannon1,549 1,982 22,7%
314 Quản gia1,545 1,142 -4,0%
315 Hoschton1,542 1,470 Davisboro
316 -0,8%1,536 1,051 Buena Vista
317 4,9%1,470 1,726 Isle of Hope
318 -3,5%1,466 1,623 Lò xo Ấn Độ
319 -13,0%1,462 1,614 Trenton
320 11,5%1,427 1,168 Chính phủ hợp nhất quận Georgetown-Quantman
321 -9,4%1,425 2,021 DEENWOOD
322 51,4%1,409 1,421 Ludowici
323 29,2%1,403 1,098 Davisboro
324 -0,8%1,391 908 Buena Vista
325 4,9%1,353 1,274 Isle of Hope
326 -3,5%1,338 1,219 Lò xo Ấn Độ
327 -13,0%1,329 1,420 Núi Zion
328 23,2%1,322 1,140 Colquitt
329 -9,0%1,320 1,087 Oxford
330 -18,7%1,302 752 Warrenton
331 -19,6%1,298 1,220 Giữa chừng
332 Morgan1,291 1,866 Oxford
333 -18,7%1,284 1,297 Warrenton
334 -19,6%1,274 1,897 Giữa chừng
335 Morgan1,259 1,398 -0,4%
336 Shannon1,239 1,578 22,7%
337 Quản gia1,231 1,814 -4,0%
338 Hoschton1,224 1,141 40,7%
339 Ellijay1,223 972 14,4%
340 Lincolnton1,206 372 26,1%
341 lề1,193 979 -21,9%
342 Darien1,190 991 -33,6%
343 Giải trí1,188 732 14,2%
344 Gordon1,183 1,049 Porterdale
345 67,6%1,182 1,200 Homerville
346 -30,8%1,180 1,043 Wadley
347 8,8%1,168 1,372 Emerson
348 29,9%1,159 1,522 Ellaville
349 13,9%1,158 721 Clayton
350 -11.2%1,136 993 Thunderbolt
351 -0,2%1,135 1,049 Chính phủ thống nhất của Hạt Webster
352 -5,1%1,129 1,222 Lò xo Ấn Độ
353 -13,0%1,124 1,507 Núi Zion
