Top 5 quốc gia đắt đỏ nhất năm 2022

Theo CNN, một nghiên cứu vừa được công bố cho thấy, việc tắc nghẽn chuỗi cung ứng và nhu cầu tiêu dùng thay đổi đẩy chi phí sinh hoạt ở nhiều thành phố lớn tăng chóng mặt cũng như khiến lạm phát tăng nhanh nhất trong vòng 5 năm qua.

Báo cáo Chi phí sinh hoạt toàn cầu (Worldwide Cost of Living) của The Economist Intelligence Unit (EIU) đã so sánh 173 thành phố thông qua giá của khoảng 200 sản phẩm, bao gồm thực phẩm, quần áo, đồ dùng gia đình, giá thuê nhà, phương tiện đi lại và giải trí.

1. Tel Aviv (Israel)

Top 5 quốc gia đắt đỏ nhất năm 2022

Theo bảng xếp hạng của EIU, Tel Aviv (Israel) lần đầu tiên giữ ngôi thành phố đắt đỏ nhất thế giới. EIU chỉ ra nguyên nhân khiến chi tiêu ở Tel Aviv tăng là đồng Shekel - tiền tệ của Israel - tăng giá mạnh. Đồng tiền này tăng vọt "so với USD do chính sách tiêm vaccine thành công của Israel. Khoảng một phần 10 hàng hóa tại Tel Aviv tăng giá. Năm ngoái, thành phố Tel Aviv đứng thứ 5. (Ảnh: CNN)

2. Paris (Pháp) và Singapore

Top 5 quốc gia đắt đỏ nhất năm 2022

"Quán quân" của năm ngoái là Paris bị đẩy xuống vị trí thứ hai, đồng hạng cùng Singapore trong bảng xếp hạng năm nay. (Ảnh: CNN)

4. Zurich (Thụy Sĩ)

Top 5 quốc gia đắt đỏ nhất năm 2022

Thành phố Zurich đứng ở vị trí thứ 4. Năm ngoái, Zurich là thành phố cùng giữ vị trí đầu bảng với Paris.(Ảnh: CNN)

5. Hong Kong (Trung Quốc)

Top 5 quốc gia đắt đỏ nhất năm 2022

Năm nay, Hong Kong (Trung Quốc) xếp vị trí thứ 5. Hong Kong là thành phố có giá xăng đắt nhất thế giới, với một lít xăng không chì được bán với giá 2,50 USD. Năm ngoái, Hong Kong giữ vị trí đầu bảng xếp hạng thành phố đắt đỏ nhất thế giới. (Ảnh: CNN)

6. New York (Mỹ)

Top 5 quốc gia đắt đỏ nhất năm 2022

Chỉ số chi phí sinh hoạt toàn cầu được so sánh với giá cả ở Thành phố New York. Vì vậy, các thành phố có tiền tệ mạnh hơn so với USD có khả năng xuất hiện cao hơn trong bảng xếp hạng. (Ảnh: CNN)

7. Geneva (Thụy Sĩ)

Top 5 quốc gia đắt đỏ nhất năm 2022

Geneva nổi tiếng thế giới là một trung tâm tài chính. (Ảnh: CNN)

8. Copenhagen (Đan Mạch)

Top 5 quốc gia đắt đỏ nhất năm 2022

Ở vị trí thứ 8 là thủ đô của Đan Mạch, nơi có hai nhà hàng tốt nhất thế giới và khu phố tuyệt vời nhất.(Ảnh: CNN)

9. Los Angeles (Mỹ)

Top 5 quốc gia đắt đỏ nhất năm 2022

Los Angeles là một trong hai thành phố của Mỹ góp mặt vào top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới 2021.(Ảnh: CNN)

10. Osaka (Nhật Bản)

Top 5 quốc gia đắt đỏ nhất năm 2022

Osaka là trung tâm kinh tế đứng thứ 3 của Nhật Bản. Thành phố này cũng được xem một trong những thành phố phát triển thịnh vượng nhất xứ sở mặt trời mọc. (Ảnh: CNN)

Ashgabat ở Turkmenistan là thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho lao động người nước ngoài, theo Khảo sát Chi phí Sinh hoạt của Mercer năm 2021.

Top 5 quốc gia đắt đỏ nhất năm 2022
Thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho người nước ngoài năm 2021 là Ashgabat, thủ đô của Turkmenistan. Ảnh: AFP

Báo cáo thường niên của Mercer xếp hạng 209 thành phố dựa trên giá so sánh của các chi phí sinh hoạt bao gồm: Nhà ở, giao thông, thực phẩm và giải trí, lấy thành phố New York, Mỹ, làm cơ sở so sánh, theo CNN.

Thủ đô của Turkmenistan, đứng thứ hai trong danh sách năm ngoái, đã vươn lên dẫn đầu trong top 10 của năm nay và được xem là ngoại lệ đáng chú ý.

Cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra ở Turkmenistan dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và siêu lạm phát. Theo Mercer, đây là lý do chi phí sinh hoạt của Ashgabat đã tăng trong vài năm qua.

Trong danh sách còn lại của top 10 thành phố đắt nhất thế giới cho người nước ngoài đều là các đô thị nổi tiếng như Hong Kong (thành phố đắt nhất năm ngoái và đắt thứ 2 năm nay), Tokyo (vị trí số 4 của năm 2021), Zurich (vị trí số 5 của năm 2021) và Singapore (đắt đỏ thứ 7 trong năm 2021).

Biến động lớn nhất so với cuộc khảo sát của Mercer năm ngoái là thủ đô Beirut của Lebanon tăng từ thành phố đắt đỏ thứ 45 với lao động nước ngoài trong năm 2020 lên thành phố đắt thứ 3 trong năm 2021.

Mercer cho hay, diễn tiến này có liên quan tới suy thoái kinh tế của Lebanon vốn trở nên trầm trọng do đại dịch COVID-19 và vụ nổ ở cảng Beirut vào tháng 8 năm ngoái.

Trong khi đó, khi đồng euro tăng gần 11% so với USD, các thành phố ở Châu Âu được xếp hạng tương đối đắt hơn so với các thành phố ở Mỹ. Do vậy, thành phố New York hoàn toàn rơi khỏi top 10 của Mercer, trong khi Paris từ vị trí thứ 50 năm 2020 lên vị trí thứ 33 trong năm nay.

Việc đôla Australia tăng giá cũng khiến ​​các thành phố như Sydney và Melbourne của Australia tăng bậc trên bảng xếp hạng của Mercer.

Những thành phố rẻ nhất cho lao động nước ngoài theo xếp hạng của Mercer là Tbilisi, Georgia (thứ 207), Lusaka, Zambia (thứ 208) và Bishkek, Kyrgyzstan (thứ 209).

Vince Cordova, Trưởng nhóm Di chuyển Quốc tế Đông Bắc của Mercer cho hay, xếp hạng năm nay cũng bị ảnh hưởng bởi thay đổi mô hình kinh doanh sau đại dịch. Ngoài hạn chế về đi lại, việc áp dụng rộng rãi mô hình làm việc tại nhà và tình hình dịch COVID-19 thay đổi theo từng quốc gia, một số công ty đang chọn tuyển dụng quốc tế từ xa thay vì đưa lao động đến một quốc gia khác.

Ông Cordova cũng lưu ý tác động của sự phục hồi "nhanh chóng nhưng không đồng đều" của Trung Quốc sau COVID-19 cũng tác động tới kết quả năm nay.

Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất tăng trưởng năm 2020 và điều này khiến các thành phố của Trung Quốc tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng 10 thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất cho người nước ngoài năm 2021:

1. Ashgabat (Turkmenistan)
2. Hong Kong (Trung Quốc)
3. Beirut (Lebanon)
4. Tokyo (Nhật Bản)
5. Zurich (Thụy Sĩ)
6. Thượng Hải (Trung Quốc)
7. Singapore
8. Geneva (Thụy Sĩ)
9. Bắc Kinh (Trung Quốc)
10. Bern (Thụy Sĩ)

Thụy Sĩ chính thức là quốc gia đắt đỏ nhất trên trái đất, theo một báo cáo từ tạp chí Ceoworld.Các nước châu Âu nổi bật trong danh sách đắt nhất, trong số hai quốc gia hàng đầu, chín người ở châu Âu, năm ở châu Á, một ở Bắc Mỹ, một ở Châu Phi, hai ở Caribbean và hai ở Châu Đại Dương., according to a report from the CEOWORLD magazine. European countries were prominent on the most expensive list, of the top-twenty nations, nine were in Europe, five in Asia, one in North America, one in Africa, two in the Caribbean, and two in Oceania.

Na Uy đứng thứ hai trong danh sách các quốc gia đắt đỏ nhất thế giới, tiếp theo là Iceland, Nhật Bản, Đan Mạch, Bahamas, Luxembourg, Israel, Singapore và Hàn Quốc.

Nếu không ai trong số những kháng cáo đó, thêm một chút trong danh sách mà bạn sẽ tìm thấy Hoa Kỳ (20), Vương quốc Anh (27), Ả Rập Saudi (57) và Nga (thứ 82).

Để xác định các quốc gia nhất thế giới và ít quốc gia ít tốn kém nhất, Tạp chí Ceoworld đã thu thập và xem xét dữ liệu từ hàng chục nghiên cứu;chỉ số giá tiêu dùng;Chế độ sống của chỉ số sống;nhiều quốc gia;và báo cáo truyền thông quốc tế.Tạp chí CEOWORLD dựa trên đánh giá của mình dựa trên một loạt các chi phí sinh hoạt, như chỗ ở, quần áo, giá vé taxi, tiện ích, internet, giá của cửa hàng tạp hóa, vận chuyển và ăn uống.Bảng xếp hạng dựa trên năm số liệu chính: chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, cửa hàng tạp hóa, ăn uống và mua.

Những dữ liệu này sau đó được biên soạn thành một chỉ số, sử dụng thành phố New York (NYC) đắt tiền như một điểm chuẩn.New York đã được cho một số điểm chỉ số là 100.

Vì vậy, một quốc gia có điểm cao hơn 100 đắt hơn New York, trong khi dưới đây tín hiệu rằng nó rẻ hơn.Như một điểm tham chiếu, điểm trung bình của Đức là 65,26, khiến nó trở thành quốc gia đắt đỏ thứ 29 để sống.

Ở phía bên kia của quang phổ, Cộng hòa Hồi giáo Pakistan là quốc gia giá cả phải chăng nhất thế giới, tiếp theo là Afghanistan, Ấn Độ, Syria, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Tunisia.

Các quốc gia đắt đỏ nhất thế giới sống vào năm 2020

Thứ hạngQuốc giaChi phí chỉ số sinh hoạtChỉ số thuêChi phí sinh hoạt cộng với chỉ số tiền thuê nhàChỉ số cửa hàng tạp hóaChỉ số giá nhà hàngChỉ số sức mua địa phương
1 Thụy sĩ122.4 50.25 87.89 120.27 123.01 119.53
2 Na Uy101.43 36.15 70.21 91.14 109.28 88.38
3 Nước Iceland100.48 46.95 74.88 86.89 113.74 79.44
4 Nhật Bản83.35 25.97 55.9 81.82 48.95 87.28
5 Đan mạch83 31.92 58.57 61.74 100.75 100.88
6 Bahamas82.51 36.36 60.43 62.65 83.66 54.18
7 Luxembourg81.89 54.92 68.99 69.1 89.85 103.92
8 Người israel81.15 31.33 57.32 66.31 88.65 78.09
9 Singapore81.1 63.27 72.58 66.75 58.99 88.96
10 Nam Triều Tiên78.18 22.86 51.72 91.31 44.87 85.21
11 Hồng Kông77.22 79.57 78.35 75.94 54.36 65.32
12 Barbados76.02 19.7 49.08 65.2 68.14 51.1
13 Ireland75.91 43.88 60.59 58.35 81.24 80.88
14 Pháp74.14 25.39 50.82 67.9 72.54 80.36
15 nước Hà Lan73.75 35.18 55.3 55.87 80.48 90.73
16 Châu Úc73.54 34.86 55.04 67.23 70.32 107.31
17 New Zealand72.53 32.09 53.19 64.69 68.8 92.66
18 nước Bỉ71.78 25.43 49.61 58.66 80.14 86.28
19 Seychelles71.59 32.34 52.81 64.61 84.86 21.67
20 Hoa Kỳ71.05 40.32 56.36 66.61 70.74 109.52
21 Áo70.38 26.81 49.54 61.73 68.09 82.38
22 Phần Lan70.29 26.16 49.18 56.52 76.81 99.93
23 Thụy Điển69.85 25.9 48.83 60.47 72.35 101.73
24 Canada67.62 30.73 49.98 63.68 63.53 95.09
25 Puerto Rico67.54 19.29 44.46 65.76 58.68 79.38
26 Malta67.46 31.04 50.04 54.9 75.94 46.32
27 Vương quốc Anh67.28 29.85 49.38 51.27 74.13 91.73
28 Nước Ý67.26 21.22 45.24 55.44 72.32 65.59
29 nước Đức65.26 27.06 46.99 49.23 61.58 102.36
30 Macao64.84 43.98 54.87 62 43.37 80.9
31 Qatar64.04 47.44 56.1 53.61 66.83 111.69
32 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất61.98 41.07 51.98 47.63 61.32 91.58
33 Đài Loan61.37 16.42 39.87 71.51 28.49 65.67
34 Lebanon60.5 24.54 43.3 43.92 58.16 44.47
35 Bahrain58.94 30.95 45.55 48.11 54.55 57.88
36 Síp57.93 20.54 40.05 44.21 63.11 57.41
37 Jamaica57.82 15.25 37.46 58.96 38.12 32.37
38 Hy Lạp55.67 11.68 34.62 41.63 53.74 43.68
39 Zimbabwe55.3 11.02 34.12 50.8 40.79 26.03
40 Lãnh thổ của người Palestin54.54 8.83 32.68 46.67 38.93 46.91
41 Ethiopia54.39 20.9 38.37 36.3 19.37 8.34
42 Panama54.16 24.76 40.09 53.03 47.27 34.23
43 Costa Rica53.98 15.55 35.6 49.6 43.51 42.61
44 Tây ban nha53.77 21.77 38.46 42.38 52.07 72.03
45 Trinidad và Tobago53.7 17.26 36.27 49.43 49.83 45.7
46 Jordan53.67 11.54 33.52 43.32 47.12 34.88
47 Slovenia53.43 17.09 36.05 43.76 45.43 66.31
48 Mauritius53.04 11.99 33.41 48.94 43.96 30.88
49 Uruguay51.04 14.43 33.53 40.12 47.41 37.46
50 Estonia50.93 15.41 33.94 36.57 52.94 71.3
51 Kuwait50.37 31.21 41.21 34.68 47.08 85.59
52 nước Thái Lan49.77 17.1 34.14 49.2 24.9 35.45
53 Croatia49.7 13.5 32.38 39.9 42.44 50.42
54 Bồ Đào Nha49.52 21.81 36.27 38.14 42.48 49.43
55 Ô -man49.28 17.98 34.31 43.5 44.26 80.97
56 Belize49.23 9.74 30.34 41.89 37.05 57.53
57 Ả Rập Saudi48.34 11.39 30.67 37.89 33.51 100
58 Latvia47.94 12.34 30.91 34.85 42.88 52.48
59 Campuchia47.49 14.9 31.9 44.56 25.19 11.29
60 Fiji47.48 18.55 33.64 52.67 35.87 33.17
61 Cộng hòa Séc46.15 19.56 33.43 38.13 34.1 62.82
62 El Salvador45.57 13.48 30.22 43.67 34.8 24.71
63 Brunei44.71 23.08 34.36 37.11 38.06 86.95
64 Nicaragua44.56 7.61 26.88 41.71 31.41 23.92
65 Slovakia44.46 16.11 30.9 37.51 33.82 56.94
66 Litva44.28 13.65 29.63 33.63 42.7 57.85
67 Cộng hòa Dominican44.06 10.62 28.06 35.93 38.27 23.95
68 Chile43.62 13.39 29.16 36.45 41.57 42.5
69 Cuba43.46 4.84 24.99 37.4 30.95 2.18
70 Suriname43.14 7.79 26.23 45.78 34.98 22.39
71 Namibia43.1 16.12 30.19 36.8 39.22 55.65
72 Nam Phi42.87 16.61 30.31 33.29 40.58 73.61
73 Guatemala42.7 15.29 29.59 37.41 33 39.83
74 Honduras42.17 10.6 27.07 33.33 30.55 30.26
75 Myanmar42.11 23.78 33.35 44.68 19.04 10.22
76 Ecuador40.98 11.96 27.1 35.46 30.66 36.08
77 Hungary40.85 13.97 27.99 30.77 34.46 47.55
78 Brazil40.22 10.65 26.08 29.2 30.78 32.81
79 Kenya40.21 10.73 26.11 35.35 35.06 27.32
80 Trung Quốc40.04 16.38 28.72 40.37 29.16 60.88
81 Ba Lan40.04 15.67 28.38 30.55 33.45 59.61
82 Nga39.21 11.36 25.89 31.08 39.61 38.94
83 Botswana39.13 11.12 25.73 31.74 39.98 58.1
84 Malaysia39.12 11 25.67 37.58 22.94 64.49
85 Iraq39.04 11.28 25.76 31.85 32.72 42.43
86 Iran39.01 14.48 27.28 35.54 25.12 22.69
87 Somalia38.68 4.75 22.45 45.88 27.04 33.24
88 Peru38.65 12.78 26.28 33.8 24.69 33.95
89 Việt Nam38.34 13.57 26.5 37.06 19.59 28.14
90 Montenegro38.23 10.38 24.91 28.63 33.16 39.8
91 Ghana37.65 19.41 28.93 37.17 26.59 14.66
92 Philippines37.63 9 23.94 33.46 20.84 23.48
93 Indonesia37.27 10.62 24.52 37.36 18.25 25.05
94 Bulgaria36.7 9.64 23.75 30.09 29.14 49.37
95 Albania36.39 8.55 23.07 28.39 26.75 29.56
96 Bosnia và Herzegovina35.97 6.72 21.97 28.08 25.1 41.83
97 Mexico35.72 11.46 24.11 32.39 32.12 41.81
98 Serbia35.72 9.08 22.98 25.46 28.63 36.72
99 Romania35.31 10.05 23.22 29.03 30.5 48.86
100 Tanzania35.25 14.04 25.11 29.66 22.57 17.58
101 Belarus34.7 10.5 23.13 28.06 38.94 37
102 Thổ Nhĩ Kỳ34.69 6.78 21.34 29.76 24.16 40.85
103 Bolivia34.56 10.93 23.26 28.09 25.11 39.34
104 Ma -rốc34.32 8.94 22.18 30.11 24.5 35.25
105 Moldova33.7 8.4 21.6 25.96 27.79 27.57
106 Rwanda33.35 11.88 23.08 26.83 29.17 19.32
107 Ukraine33.18 10.46 22.31 26.01 26.42 31.8
108 Argentina32.95 8.33 21.17 25.82 30.52 47.22
109 Armenia32.84 10.91 22.35 25.61 30.43 28
110 Bangladesh32.25 5.01 19.22 29.72 19.21 33.21
111 Zambia31.72 7.39 20.08 26.86 22.07 54.14
112 Sri Lanka31.61 7.74 20.2 35.09 18.76 24.45
113 Macedonia31.59 6.49 19.58 24.94 23.31 37.15
114 Paraguay31.1 9.66 20.85 25.03 25.01 32.6
115 Nigeria31 23.59 27.45 31.15 17.71 13.52
116 Colombia30.66 9.58 20.58 25.05 22.44 31.12
117 Kazakhstan30.64 9.78 20.66 24.31 29.87 38.36
118 Uganda30.18 10.15 20.6 25.25 22.14 20.5
119 Algeria30.1 5.34 18.26 30.71 15.89 28.69
120 Azerbaijan29.92 9.48 20.15 23.74 30.36 30.2
121 Ai Cập29.54 5.49 18.04 25.5 23.53 22.41
122 Nepal29.05 4.77 17.44 24.91 20.36 21.9
123 Georgia28.48 9.8 19.54 23.05 26.66 24.88
124 Kosovo28.47 8.47 18.91 26.53 21.04 48.9
125 Venezuela27.17 6.81 17.43 28.29 24.41 2.61
126 Tunisia27.04 5.51 16.74 25.25 14.95 34.45
127 Kyrgyzstan26.97 9.18 18.46 23.39 21.45 24.98
128 Uzbekistan26.01 7.54 17.18 21.59 20.17 24.31
129 Syria25.31 5.68 15.92 22.42 21.38 11.46
130 Ấn Độ24.58 5.68 15.54 24.55 17.17 54.3
131 Afghanistan24.24 4.03 14.58 17.7 17.38 28.2
132 Pakistan (Cộng hòa Hồi giáo)21.98 4.59 13.66 19.08 16.78 30.57

Bạn đã đọc chưa?

Công dân Thổ Nhĩ Kỳ theo chương trình đầu tư, Quốc tịch Moldova theo chương trình đầu tư, Quyền công dân Vanuatu theo chương trình đầu tư và Công dân Montenegro theo chương trình đầu tư.


Các khách sạn đắt nhất thế giới cho các cá nhân có giá trị ròng cao, năm 2020. Đây là những thành phố được kiểm tra giao thông nhất trên thế giới, năm 2020.Chuẩn bị để đối phó với dịch bệnh hoặc đại dịch như coronavirus?Các quốc gia tốt nhất thế giới (và tồi tệ nhất) cho người già sống vào năm 2020. Các quốc gia có tuổi thọ cao nhất trên thế giới.
These Are The Most Traffic-Congested Cities In The World, 2020.
Workplace Burnout: Cities Around The World With The Most And Least Stressed Out Employees, 2020.
Which countries are most and least prepared to deal with an epidemic or pandemic like the Coronavirus?
World’s Best (And Worst) Countries For Older People To Live In, 2020.
Countries With The Highest Life Expectancy In The World.

10 quốc gia đắt nhất trên thế giới là gì?

Top 10 quốc gia đắt đỏ nhất để sống (mỗi tháng US $)- chi phí sinh hoạt..
Monaco - $ 3743 ..
Quần đảo Cayman (Lãnh thổ Vương quốc Anh) - $ 2844 ..
Thụy Sĩ - $ 2497 ..
Ireland - $ 2316 ..
Liechtenstein - $ 2306 ..
Iceland - $ 2207 ..
Singapore - $ 2169 ..
Luxembourg - $ 2163 ..

Ai là quốc gia đắt nhất trên thế giới?

Theo báo cáo, Bermuda là quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.Thụy Sĩ đứng thứ hai trong danh sách, tiếp theo là Bahamas, Barbados và Iceland để lọt vào top năm.

5 thành phố đắt nhất hàng đầu là gì?

Singapore..
Newyork..
Tel Aviv ..
Hồng Kông..
Los Angeles ..

10 thành phố đắt nhất thế giới là gì?

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới để sống vào năm 2022..
New York và Singapore (cà vạt).
Tel Aviv, Israel ..
Hồng Kông và Los Angeles (cà vạt).
Zurich, Thụy Sĩ ..
Geneva, Thụy Sĩ ..
Sanfrancisco, California..
Paris, Pháp..
Copenhagen, Đan Mạch ..