Bài tập toán lớp 4 trang 70

Câu 1, 2, 3 trang 70 Vở bài tập [VBT] Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 70 bài 143 Vở bài tập [VBT] Toán 4 tập 2. 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

1. Tỉ số của hai số là \[{4 \over 7}\]. Hiệu của hai số đó là 15. Tìm hai số đó.

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu

23

18

56

123

108

Tỉ số

2 : 3

3 : 5

3 : 7

5 : 2

7 : 3

Số bé

Số lớn

3. Diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông là \[36{m^2}\] .Tính diện tích của mỗi hình, Biết diện tích hình vuông bằng \[{3 \over 5}\] diện tích hình chữ nhật.

1. 

Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

7 – 4 = 3 [phần]

Số bé là:

\[15:3 \times 4 = 20\]

Số lớn là:

20 + 15 = 35

Đáp số: Số bé là 20

Quảng cáo

             Số lớn là 3

2.

Hiệu

23

18

56

123

108

Tỉ số

2 : 3

3 : 5

3 : 7

5 : 2

7 : 3

Số bé

46

27

42

82

81

Số lớn

69

45

98

205

189

3. 

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

5 – 3 = 2[phần]

Diện tích hình vuông là:

\[36:2 \times 3 = 54[{m^2}]\]

Diện tích hình chữ nhật là:

54 + 36 = 90 [\[{m^2}\] ]

Đáp số: Diện tích hình vuông \[54{m^2}\]

Diện tích hình chữ nhật \[90{m^2}\]

Câu 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập [SBT] Toán lớp 4 tập 1. 3. Một cửa hàng bán 16 kg gạo tẻ với giá 13800 đồng 1kg và 14 kg gạo nếp với giá 16200 đồng 1 kg. Hỏi sau khi bán số gạo trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

1. Đặt tính rồi tính:

37 × 96

539 × 38

2507 × 24

2. Viết vào ô trống [theo mẫu]

3. Một của hàng bán 16 kg gạo tẻ với giá 13800 đồng 1kg và 14 kg gạo nếp với giá 16200 đồng 1 kg. Hỏi sau khi bán số gạo trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

4. Khối các lớp Một, Hai, Ba có 16 lớp, mỗi lớp trung bình 32 học sinh. Khối lớp Bốn, Năm có 16 lớp, mỗi lớp trung bình có 30 học sinh. Hỏi cả 5 khối có bao nhiêu học sinh?

1.

2.

n

10

20

22

220

n × 8

780

1560

1716

Quảng cáo

1716

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Số tiền mà cửa hàng bán gạo tẻ là:

13800 × 16 = 220800 [đồng]

Số tiền mà cửa hàng bán gạo nếp là:

16200 × 14 =  226800 [đồng]

Tổng số tiền mà cửa hàng thu được là:

220800 + 226800 = 447600 [đồng]

Đáp số: 447600 [đồng]

4.

Tóm tắt

Khối Một, Hai, Ba có 16 lớp

Trung bình có: 32 học sinh

Khối Bốn, Năm có 16 lớp

Trung bình có: 30 học sinh

Cả 5 khối có:…….học sinh?

Bài giải

Số học sinh có trong các khối Một, Hai, Ba là:

16 × 32 = 512 [học sinh]

Số học sinh có trong các khối Bốn, Năm là:

16 × 30 = 480 [học sinh]

Tổng số học snh có trong 5 khối là:

480 + 512 = 992 [học sinh]

Đáp số: 992 học sinh

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 2

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 3

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 4

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 5

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 6

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 65 trang 75 sgk Toán 4

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a]      10 kg = … yến                        100kg = …tạ

          50 kg = … yến                        300kg = …tạ

          80kg = …yến                          1200kg = ..tạ

b]      1000kg = …tấn                      10 tạ =….tấn

          8000kg =…tấn                       30 tạ = ….tấn

         15 000kg = …tấn                   200 tạ = …tấn

c]      100cm2 = …dm2                      100dm2 =…m2

         800cm2 =…dm2                       900dm2 =…m2

         1700cm2 =…dm2                     1000dm2 = …m2

Bài 2 Tính:

a]  \[268 \times 235\]          \[324 \times 250\]   

b]  \[475 \times 205\]          \[309 \times 207\]         

c] \[45 \times 12 + 8\]        \[45 \times [12 +8]\]

 Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a]   \[ 2 \times 39 \times 5\];

b]   \[ 302 \times 16 + 302 \times 4\];

c]   \[769 \times 85 – 769 \times 75\].

Bài 4 . Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ?

Bài 5 . Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a]      Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.

b]      Tính diện tích của hình vuông khi \[a = 25\] m

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a]      10 kg = 1 yến                        100kg = 1 tạ

         50 kg = 5  yến                        300kg = 3 tạ

         80kg = 8 yến                          1200kg = 12 tạ

b]      1000kg = 1 tấn                      10 tạ = 1 tấn

         8000kg = 8 tấn                       30 tạ = 3 tấn

          15 000kg = 15 tấn                   200 tạ = 20 tấn

c]       100 cm2 =1 dm2                      100 dm2 = 1 m2

          800 cm2 = 8 dm2                     900 dm2 = 9 m2

          1700 cm2 = 17 dm2                  1000 dm2 = 10 m2

Bài 2

a]      \[268 \times 235 = 62980\]

+]      \[324 \times 250 = 81000\]

b]      \[475 \times 205 = 97375\]

+]      \[ 309 \times 207 = 63963\]

c]       \[45 \times 12 + 8 = 540 + 8 = 548\]

+]      \[45 \times [12 + 8] = 45 \times 20 = 900\]

Bài 3

a]      \[2 \times 39 \times 5 = 39 \times [2 \times 5] = 39 \times 10 = 390\]

b]      \[302 \times 16 + 302 \times 4 = 302 \times [ 16 +4] = 302 \times 20 = 6040\]

c]       \[769 \times 85 – 769 \times 75 = 769 \times [85 – 75] = 769 \times 10 = 7690\]

Bài 4

Cách 1:

Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút.

Mỗi phút hai vòi cùng chảy vào bể được: \[25 + 15 = 40\] [l]

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy vào bể được:

\[40 \times 75 = 3000\] [l]

                                Đáp số: \[3000\] l nước

Cách 2:

1 giờ 15 phút = 75 phút

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy vào bể được:

\[25 \times 75 = 1875\] [l]

Sau  1 giờ 15 phút vòi thứ hai chảy vào bể được:

\[15 \times 75 = 1125\] [l]

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được vào bể được:

\[1875 + 1125 = 3000\] [l]

                                Đáp số: \[3000\] l nước

Bài 5

a] Công thức tính diện tích hình vuông là: 

               \[S = a \times a\]

b] Với \[a = 25\] m thì \[S = 25 \times 25 = 625\] [m2]

Giaibaitap.me

Page 7

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 8

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 9

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 10

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 11

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 12

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 13

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 14

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 15

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 16

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 17

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 18

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 19

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 20

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 21

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 22

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 23

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 24

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Page 25

Kiến thức cần nhớ

Chia hình tròn thành 8 phần bằng  nhau, tô màu vào 5 phần. ta nói : Đã tô màu vào năm phần tám hình tròn. Viết \[{5 \over 8}\] hình tròn

Ta gọi: \[{5 \over 8}\] là phân số

Phân số có tử số và mẫu số. tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang

Giải bài tập

Bài 1:

a] Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

b] Trong mỗi phân số trên, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì?

Giải


a] Hình : \[{2 \over 5}\]đọc là: hai phần năm

Hình 2 : \[{5 \over 8}\] đọc là : năm phần tám

Hình 3: \[{3 \over 4}\]đọc là : ba phần tư

Hình 4: \[{7 \over 10}\]đọc là : bảy phần mười

Hình 5 : \[{3 \over 6}\]đọc là: ba phần sáu

Hình 6: \[{3 \over 7}\] đọc là: ba phần bảy

b]  Hình : \[{2 \over 5}\] mẫu số là 5 cho biết hình chữ nhật đã được chia thành 5 phần bằng nhau, tử số là số 2 cho biết đã tô màu vào 2 phần bằng nhau đó.

Hình 2 : \[{5 \over 8}\] mẫu số là 8 cho biết hình tròn đã được chia thành 8 phần bằng nhau, tử số là số 5 cho biết đã tô màu vào 5 phần bằng nhau đó.

Hình 3: \[{3 \over 4}\] mẫu số là 4 cho biết hình tam giác đã được chia thành 4 phần bằng nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 phần bằng nhau đó.

Hình 4: \[{7 \over 10}\] mẫu số là 10  cho biết có 10 hình tròn như nhau, tử số là số 7 cho biết đã tô màu vào 7 phần bằng nhau đó.

Hình 5 : \[{3 \over 6}\] mẫu số là 6 cho biết hình đó  đã được chia thành 6 phần bằng nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 phần bằng nhau đó.

Hình 6: \[{3 \over 7}\] mẫu số là 7 cho biết có 7 con vịt như nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 con vịt đã được tô màu.

Bài 2. Viết theo mẫu

Phân số

Tử số

Mẫu số

 \[{6 \over 11}\]

 6

 11

 \[{8 \over 10}\]

 \[{5\over 12}\]

 Giải

Phân số

Tử số

Mẫu số

  \[{6 \over 11}\]

 6

 11

 \[{8 \over 10}\]

 8

 10

 \[{5\over 12}\]

 5

 12

Bài 3. Viết các phân số

Hai phần năm                   mười một phần mười hai

Bốn phần chín                  Chín phần mười

Năm mươi hai phần tám mươi tư.

Giải

\[{2 \over 5};\,\,\,{{11} \over {12}};\,\,\,{4 \over 9};\,\,\,{9 \over {10}};\,\,\,{{52} \over {84}}\]

Bài 4. Đọc các phân số sau \[{8 \over {17}};\,\,\,{5 \over 9};\,\,\,{3 \over {27}};\,\,\,{{19} \over {33}};\,\,\,{{80} \over {100}}\]

Giải

\[{8 \over {17}}\]: Tám phần mười bảy

\[{5 \over 9}\]; năm phần chín

\[{3 \over {27}}\] : ba phần hai mươi bảy

\[{{19} \over {33}}\]: mười chín phần ba mươi ba

\[{{80} \over {100}}\]: Tám mươi phần một trăm

Giaibaitap.me

Page 26

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Toán 4

Video liên quan

Chủ Đề